Guida alle Taglie
Trova la tua taglia perfetta. Tutte le misure sono in centimetri (cm).
Taglie Donna cm
Tutte le misure del corpo in centimetri.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| GER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Seno | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Vita | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Fianchi | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Spalle | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Interno Gamba | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
Come Misurare
- Spalle: Misura dal bordo di una spalla all'altra, passando sulla schiena.
- Seno: Misura intorno alla parte più ampia del petto, mantenendo il metro orizzontale.
- Vita: Misura intorno alla parte più stretta del girovita naturale.
- Fianchi: Misura intorno alla parte più ampia dei fianchi.
- Interno Gamba: Misura dall'inguine all'osso della caviglia, lungo l'interno della gamba.
Taglie Uomo cm
Tutte le misure del corpo in centimetri.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| GER | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Torace | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Vita | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
| Fianchi | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Spalle | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Interno Gamba | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 |
Come Misurare
- Spalle: Misura dal bordo di una spalla all'altra, passando sulla schiena.
- Torace: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle.
- Vita: Misura intorno alla parte più stretta del girovita naturale.
- Fianchi: Misura intorno alla parte più ampia dei fianchi.
- Interno Gamba: Misura dall'inguine all'osso della caviglia, lungo l'interno della gamba.
Taglie Bambino cm
Tutte le misure del corpo in centimetri.
| Età | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza cm | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
| Torace | 58 | 63 | 68 | 74 | 80 |
| Vita | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| Fianchi | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Interno Gamba | 49 | 57 | 62 | 69 | 75 |
Come Misurare
- Altezza: Misura in piedi, dalla sommità della testa al pavimento, senza scarpe.
- Torace: Misura intorno alla parte più ampia del torace.
- Vita: Misura intorno al girovita naturale.
- Fianchi: Misura intorno alla parte più ampia dei fianchi.
- Interno Gamba: Misura dall'inguine all'osso della caviglia.
Taglie Bambina cm
Tutte le misure del corpo in centimetri.
| Età | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza cm | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
| Torace | 58 | 63 | 68 | 73 | 79 |
| Vita | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 |
| Fianchi | 62 | 68 | 74 | 79 | 85 |
| Interno Gamba | 49 | 57 | 62 | 67 | 73 |
Come Misurare
- Altezza: Misura in piedi, dalla sommità della testa al pavimento, senza scarpe.
- Torace: Misura intorno alla parte più ampia del torace.
- Vita: Misura intorno al girovita naturale.
- Fianchi: Misura intorno alla parte più ampia dei fianchi.
- Interno Gamba: Misura dall'inguine all'osso della caviglia.
Taglie Guanti cm
Misura la lunghezza e la circonferenza della mano in centimetri.
| Taglia | Lunghezza cm | Circonferenza cm |
|---|---|---|
| XS | 17.8 – 18.4 | 18.5 – 19.7 |
| S | 18.4 – 19.0 | 19.7 – 20.6 |
| M | 19.0 – 19.6 | 20.6 – 21.8 |
| L | 19.6 – 20.2 | 21.8 – 22.6 |
| XL | 20.2 – 20.8 | 22.6 – 23.5 |
| XXL | 20.8 – 21.4 | 23.5 – 24.4 |
Come Misurare
- Lunghezza: Misura dalla base del palmo (piega del polso) alla punta del dito medio.
- Circonferenza: Avvolgi il metro intorno alla parte più larga della mano, attraverso le nocche, escludendo il pollice.
Consiglio
- Se le tue misure sono tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
Nota: Se le tue misure sono tra due taglie, ti consigliamo di ordinare la taglia più grande per una vestibilità più comoda. Per una vestibilità più aderente e sportiva, scegli la taglia più piccola.









