Passform & Größen
Finde deine perfekte Größe. Alle Maße sind in Zentimetern (cm).
Damengrößen cm
Alle Körpermaße in Zentimetern.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brust | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Taille | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Hüfte | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Schulter | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Innenbeinlänge | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
So misst du richtig
- Schulter: Miss von der Kante einer Schulter zur anderen über den Rücken.
- Brust: Miss um die breiteste Stelle der Brust, halte das Maßband waagerecht.
- Taille: Miss um die schmalste Stelle deiner natürlichen Taille.
- Hüfte: Miss um die breiteste Stelle deiner Hüfte.
- Innenbeinlänge: Miss vom Schritt bis zum Knöchel an der Beininnenseite.
Herrengrößen cm
Alle Körpermaße in Zentimetern.
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Brust | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Taille | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
| Hüfte | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Schulter | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Innenbeinlänge | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 |
So misst du richtig
- Schulter: Miss von der Kante einer Schulter zur anderen über den Rücken.
- Brust: Miss um die breiteste Stelle der Brust, unter den Armen.
- Taille: Miss um die schmalste Stelle deiner natürlichen Taille.
- Hüfte: Miss um die breiteste Stelle deiner Hüfte.
- Innenbeinlänge: Miss vom Schritt bis zum Knöchel an der Beininnenseite.
Jungengrößen cm
Alle Körpermaße in Zentimetern.
| Alter | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße cm | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
| Brust | 58 | 63 | 68 | 74 | 80 |
| Taille | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| Hüfte | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Innenbeinlänge | 49 | 57 | 62 | 69 | 75 |
So misst du richtig
- Körpergröße: Aufrecht stehend messen, vom Scheitel bis zum Boden, ohne Schuhe.
- Brust: Miss um die breiteste Stelle der Brust.
- Taille: Miss um die natürliche Taille.
- Hüfte: Miss um die breiteste Stelle der Hüfte.
- Innenbeinlänge: Miss vom Schritt bis zum Knöchel.
Mädchengrößen cm
Alle Körpermaße in Zentimetern.
| Alter | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße cm | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
| Brust | 58 | 63 | 68 | 73 | 79 |
| Taille | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 |
| Hüfte | 62 | 68 | 74 | 79 | 85 |
| Innenbeinlänge | 49 | 57 | 62 | 67 | 73 |
So misst du richtig
- Körpergröße: Aufrecht stehend messen, vom Scheitel bis zum Boden, ohne Schuhe.
- Brust: Miss um die breiteste Stelle der Brust.
- Taille: Miss um die natürliche Taille.
- Hüfte: Miss um die breiteste Stelle der Hüfte.
- Innenbeinlänge: Miss vom Schritt bis zum Knöchel.
Handschuhgrößen cm
Miss die Länge und den Umfang deiner Hand in Zentimetern.
| Größe | Länge cm | Umfang cm |
|---|---|---|
| XS | 17.8 – 18.4 | 18.5 – 19.7 |
| S | 18.4 – 19.0 | 19.7 – 20.6 |
| M | 19.0 – 19.6 | 20.6 – 21.8 |
| L | 19.6 – 20.2 | 21.8 – 22.6 |
| XL | 20.2 – 20.8 | 22.6 – 23.5 |
| XXL | 20.8 – 21.4 | 23.5 – 24.4 |
So misst du richtig
- Länge: Miss von der Handgelenkfalte bis zur Spitze des Mittelfingers.
- Umfang: Lege das Maßband um die breiteste Stelle der Hand, über die Knöchel, ohne den Daumen.
Tipp
- Wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe für einen bequemeren Sitz.
Hinweis: Wenn deine Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe für eine bequemere Passform. Für eine engere, sportlichere Passform wähle die kleinere Größe.








